ActiVlab Muscle Up Protein 2000 г
783 грн.
В
0 товаров
0 грн.
(098) 48 00 700
Артикул:
79032
|
Нет в наличии |
| Тип поставки: | Порошок |
| Свойство: | Сывороточный |
| Ценовая категория: | Доступная |
| Состав одной порции(2 мерные ложки - 44 г): | ||
| Калории: 162,8 Калории из жира: 5,9 | ||
|
% Суточной нормы *
|
||
| Всего жиров |
<0,7 г
|
1,1%
|
| Насыщенные жиры |
<0,4 г
|
2%
|
| Кальций |
1 086 мг
|
130%
|
| Натрий |
61,6 мг
|
2,6%
|
| Всего углеводов |
2,9 г
|
1%
|
| Белок |
35,4 г
|
70,8%
|
| DigeZyme ® Multi-ферментного комплекса |
66 мг
|
|
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от ваших потребностей в калориях. DigeZyme ® является зарегистрированной торговой маркой компании Sabinsa Corporation, США. † Суточная доза не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав на 100 г протеина | |||
| Аланин | 3 000 мг | Метионин * | 2 600 мг |
| Аргинин | 3 700 мг | Фенилаланин * | 4 700 мг |
| L-аспарагиновой кислоты | 7 400 мг | Proline | 9 900 мг |
| Цистеин / цистин | 900 мг | Серин | 5 300 мг |
| Глютамин ** | 19 100 мг | Треонин * | 3 800 мг |
| Глицин | 1 700 мг | Триптофан * | 1 700 мг |
| Гистидин | 2 300 мг | Тирозин | 4 600 мг |
| Изолейцин * † | 5 600 мг | Валин * † | 6 000 мг |
| Лейцин * † | 9 800 мг |
|
|
| Лизин * | 8 700 мг |
|
|
|
* Незаменимые аминокислоты † аминокислот с разветвленной цепью
** значения Глютамин, основанные на содержании глутаминовой кислоты
|
|||
| Характеристики | |
| Объём | г |
| Тип поставки | Порошок |
| Свойство | Сывороточный |
ActiVlab Muscle Up Protein 2000 г
783 грн.